設備描述
本設備適用于鮮奶、果汁飲料、酒類等熱敏性液體的加熱、殺菌、保溫,和冷卻等工藝要求。
控制方法:半自動、全自動(PLC控制,觸摸屏顯示)
設備主要配置:物料泵、平衡桶、熱水系統(tǒng)、溫度控制及記錄儀、電氣控制系統(tǒng)等。
控制方法:半自動、全自動(PLC控制,觸摸屏顯示)
設備主要配置:物料泵、平衡桶、熱水系統(tǒng)、溫度控制及記錄儀、電氣控制系統(tǒng)等。
產品型號 | JP-BS-1 | JP-BS-2 | JP-BS-3 | JP-BS-4 | JP-BS-5 | JP-BS-10 |
生產能力(T/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
換熱面積(m2) | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 52 |
物料進口溫度(℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
物料出口溫度(℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
殺菌溫度(℃) | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 |
保溫時間(s) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
冰水溫度(℃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
冰水耗量(T/h) | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
接口尺寸(直徑mm) | 38 | 38 | 38 | 51 | 51 | 68 |
設備重量(kg) | 928 | 985 | 1050 | 1200 | 1350 | 1800 |
外形尺寸 (長×寬×高mm) |
1500×1500×2000 | 2200×2000×2400 | 2200×2000×2400 | 2400×2000×2400 | 2400×2200×2500 | 2500×2200×2500 |